Il contenuto della circolare numero è riservato.
CLASSE | RAPPRESENTANTE | |
1 AL | PARTEL ELVIS | |
1 AL | VOLCAN EMMA | |
1 BS | ZATTONI PAOLA | |
1 BS | DEGIAMPIETRO FRANCESCA | |
1 CSU | LONGO BRUNO | |
1 CSU | FILARDI LORENZO | |
1 DTA | GUADAGNINI URSULA | |
1DTA | DELLAGIACOMA ANNA | |
1ES | LONGO MONICA | |
1ES | CEOL FABIANA | |
1GTA | SIEFF SARA | |
1GTA | ZULIAN FRANCESCA | |
2 AL | DELVAI MICHELA | |
2 BS | BOSIN TIZIANO | |
2BS | CEOL PIERGIORGIO | |
2 CSU | SARTORELLI LUISA | |
2 CSU | NONES DENISE | |
2 DTA | VINANTE KETTY | |
2 DTA | BOZZETTA LETIZIA | |
2ES | GUBERT ELISABETTA | |
2ES | DI MARTINO FRANCA | |
2FSU | LUCHINI CHIARA | |
2GTA | DE MARCHI STEFANIA | |
2GTA | CAVADA ALESSANDRA | |
3 AL | MOSER ELENA | |
3AL | VERONESI ERICA | |
3 BS | BRIGADOI PATRIZIA | |
3BS | LACRIOLA MICHELE | |
3 CSU | MAINGARD CHARLOTTE | |
3CSU | ZANNA ANGELA | |
3 DTA | GARZIA ORIETTA | |
3DTA | BRIGADOI MARILENA | |
3FSU | MAZZEL NICOLETTA | |
3GTA | GIULIA ZENI | |
3GTA | DEMARCHI CHIARA | |
4AL | NONES NICOLETTA | |
4BS | SORARUF EVA | |
4 CSU | SARTORI SABINA | |
4DTA | DEGIAMPIETRO SAMUEL | |
4DTA | PREDAZZER KARIN | |
5 AL | FURLAN KATIA | |
5 BS | CHINI LAURA | |
5BS | GILMOZZI FEDERICA | |
5 CSU | DELLADIO ROMINA | |
5 DTA | DELLANTONIO MICHELA | |
5DTA | BRAITO CHIARA |
0